FAMÍLIA 60 e 61
JUNTA ROTATIVA
(Alta Pressão) 1 e 2 Vias
Pneumática e Hidráulica
Fluxo Único
-Corpo em alumínio
-Rotor Aço Inoxidavel
-Mancal composto
Veja informações técnicas e medidas de roscas disponíveis
Tabela Dimensional – Família 60
MODELO | NOMINAL B Rosca |
A Rosca |
C | D | E | F | G | H | J | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 0 0 8 | 1/4" NPT | 1/4" BSP | 08 | 58 | 22 | 13 | 32 | 22 | 38 | 5 0 2 4 8 |
1/4" NPT | 5 0 2 4 9 | |||||||||
6 0 1 0 | 1/4" NPT | 3/8" BSP | 5 0 2 5 0 | |||||||
3/8" NPT | 5 0 2 5 1 | |||||||||
6 0 1 2 | 1/2" NPT | 1/2" BSP | 12 | 117 | 40 | 19 | 68 | 32 | 56 | 5 0 2 5 2 |
1/2" NPT | 5 0 2 5 3 | |||||||||
6 0 2 0 | 3/4" NPT | 3/4" BSP | 19 | 117 | 40 | 19 | 68 | 32 | 56 | 5 0 2 5 4 |
3/4" NPT | 5 0 2 5 5 | |||||||||
6 0 2 5 | 1" NPT | 1" BSP | 24 | 98 | 34 | 20 | 77 | 32 | 44 | 5 0 2 5 6 |
1" NPT | 5 0 2 5 7 |
Tabela Dimensional – Família 61
MODELO | A Rosca |
B1 Rosca |
B2 Rosca |
C | E | F | G | G1 | K Rosca |
Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1 1 2 | 3/4" NPT | 1/4"NPT | 1/2"NPT | 6 | 47 | 17 | 32 | 70 | 1/4"NPT | 5 0 2 6 0 |
6 1 1 2 | 3/4" BSP | 1/4"NPT | 1/2"NPT | 6 | 47 | 17 | 32 | 70 | 1/4"NPT | 5 0 2 6 1 |